Nossos aeroportos
Nossos aeroportos
Institucional
Negócios
Credenciamento
Notícias
Fale Conosco
A CCR Aeroportos, em conformidade com o Regulamento Brasileiro da Aviação Civil (RBAC 161), divulga as principais informações sobre o Gerenciamento do Ruído Aeronáutico, como parte das interações entre o Operador do Aeródromo, Órgãos Locais e Comunidades do Entorno.
Sua mensagem foi enviada com sucesso
Ferramenta de Consulta - Manifestação sobre Ruído Aeronáutico
Após preencher o formulário para registrar sua manifestação sobre ruído aeronáutico, você receberá um número de protocolo em até 24 horas. Esse número permitirá que você acompanhe o andamento e o tratamento da sua manifestação.
Clique aqui para consultar o status e o tratamento dado às suas manifestações.
Não existem arquivos para os filtros selecionados
Não existem arquivos para os filtros selecionados
Não existem arquivos para os filtros selecionados
Aeroporto | Descrição | Início da Vigência | Encerramento |
Bacacheri | PAPI RWY18/36 U/S | 27/08/2024 18:11 | 24/11/2024 20:59 |
Bacacheri | TWY ALFA CLSD DEVIDO OBRAS | 15/07/2024 14:43 | 30/09/2024 07:00 |
Bacacheri | PAPI RWY 18 E RWY 36 U/S | 04/05/2024 09:52 | 01/10/2024 20:59 |
Aeroporto | Descrição | Início da Vigência | Encerramento |
Sem dados até o momento |
Aeroporto | Descrição | Início da Vigência | Encerramento |
Curitiba | Pista 11/29 fechada devido serviço de manutenção | 13/06/2024 00:30 | 26/10/2024 20:59 |
Curitiba | Pista de táxi GOLF fechada devido obras | 17/04/2024 21:00 | 26/10/2024 20:59 |
Curitiba | RWY 15/33 CLSD EXC INT RWY 11/29 DEVIDO SER MAINT | 29/07/2024 00:30 | 26/10/2024 04:45 |
Curitiba | Pista de táxi FOXTROT fechada devido obras | 11/07/2024 00:30 | 26/10/2024 04:45 |
Curitiba | BARRA DE PARADA TWY CHARLIE, ECHO E FOXTROT U/S | 18/07/2024 17:24 | 15/10/2024 20:59 |
Curitiba | VASIS (AVASIS) RWY 11 U/S | 18/07/2024 17:29 | 15/10/2024 20:59 |
Aeroporto | Descrição | Início da Vigência | Encerramento |
Foz do Iguaçu | RWY 15/33 CLSD DEVIDO OBRAS | 06/07/2024 01:30 | 30/09/2024 05:20 |
Foz do Iguaçu | ALS (ALSF-1) RWY 15 U/S | 01/07/2024 15:59 | 26/09/2024 13:00 |
Aeroporto | Descrição | Início da Vigência | Encerramento |
Goiânia | AD CLSD DEVIDO SER MAINT | 12/08/2024 01:40 | 30/08/2024 04:40 |
Aeroporto | Descrição | Início da Vigência | Encerramento |
Imperatriz | RWY 07/25 CLSD DEVIDO OBRAS | 19/08/2024 18:30 | 30/09/2024 10:30 |
Imperatriz | RWY 07/25 CLSD DEVIDO OBRAS | 11/08/2024 18:30 | 31/08/2024 10:30 |
Aeroporto | Descrição | Início da Vigência | Encerramento |
Joinville | Pista 15/33 fechada devido obras | 02/11/2023 00:00 | 30/10/2024 05:00 |
Joinville | TWY ALFA CLSD DEVIDO OBRAS | 06/07/2024 09:21 | 14/08/2024 20:59 |
Aeroporto | Descrição | Início da Vigência | Encerramento |
Londrina | TWY ECHO CLSD BTN TWY BRAVO E TWY CHARLIE DEVIDO OBRAS | 05/08/2024 12:34 | 26/10/2024 05:30 |
Londrina | RWY 13/31 CLSD DEVIDO OBRAS | 21/08/2024 21:50 | 26/10/2024 05:30 |
Londrina | Pista 13/31 fechada devido obras | 08/10/2024 05:31 | 26/10/2024 05:00 |
Londrina | TWY ECHO CLSD BTN TWY BRAVO E TWY CHARLIE DEVIDO OBRAS | 30/05/2024 23:30 | 18/08/2024 05:00 |
Londrina | RWY 13/31 CLSD DEVIDO OBRAS | 09/07/2024 23:30 | 08/10/2024 05:30 |
Londrina | RWY 13/31 CLSD DEVIDO OBRAS | 02/08/2024 23:30 | 02/08/2024 05:30 |
Aeroporto | Descrição | Início da Vigência | Encerramento |
Navegantes | RWY 07/25 CLSD DEVIDO OBRAS | 01/10/2024 00:00 | 02/10/2024 05:00 |
Navegantes | RWY 08/26 CLSD DEVIDO OBRAS | 03/10/2024 00:00 | 17/10/2024 05:00 |
Aeroporto | Descrição | Início da Vigência | Encerramento |
Palmas | TRANSMISSOMETRO RWY 14 U/S | 08/08/2024 17:28 | 04/11/2024 20:59 |
Palmas | TRANSMISSOMETRO RWY 14 U/S | 16/05/2024 16:26 | 13/08/2024 20:59 |
Aeroporto | Descrição | Início da Vigência | Encerramento |
Pampulha | TWY DELTA CLSD DEVIDO OBRAS | 12/12/23 18:19 | 18/01/2024 21:00 |
Pampulha | LOC IPM RWY 13 U/S | 24/05/2024 19:51 | 21/08/2024 15:00 |
Pampulha | AD CLSD DEVIDO EVENTO | 14/09/2024 23:30 | 15/09/2024 06:00 |
Pampulha | AD CLSD DEVIDO EVENTO | 15/09/2024 05:30 | 15/09/2024 12:00 |
Aeroporto | Descrição | Início da Vigência | Encerramento |
Sem dados até o momento |
Aeroporto | Descrição | Início da Vigência | Encerramento |
Petrolina | AD CLSD DEVIDO SER MAINT | 20/07/2024 04:15 | 30/08/2024 09:15 |
Aeroporto | Descrição | Início da Vigência | Encerramento |
São Luís | ILS ISL RWY 06 U/S | 16/09/2024 06:00 | 21/09/2024 13:00 |
São Luís | ILS GP RWY 06 U/S | 19/08/2024 20:26 | 19/10/2024 20:59 |
São Luís | AD CLSD DEVIDO OBRAS | 04/08/2024 05:30 | 19/09/2024 11:00 |
São Luís | AD CLSD DEVIDO EVENTO | 31/08/2024 19:00 | 31/08/2024 23:00 |
São Luís | RWY 09/27 CLSD EXC INT RWY 06/24 DEVIDO SER MAINT | 03/08/2024 11:34 | 05/09/2024 00:00 |
São Luís | ILS GP RWY 06 U/S | 22/07/2024 11:17 | 22/08/2024 20:59 |
Aeroporto | Descrição | Início da Vigência | Encerramento |
Teresina | AD CLSD DEVIDO OBRAS | 05/09/2024 11:41 | 30/09/2024 20:59 |
Teresina | Aeródromo fechado devido obras | 30/11/2023 05:40 | 19/09/2024 11:10 |
Aeroporto | Descrição | Início da Vigência | Encerramento |
Sem dados até o momento |
Utilizamos cookies para oferecer uma melhor experiência de navegação. Ao continuar acessando o site, você concorda com a nossa política de cookies e política de privacidade.
Institucional
Fale Conosco
Central de atendimento
(das 07:00 às 23:00)
0800-727-4720
R. Pais Leme, 524 - 4º andar, Pinheiros, São Paulo - SP
CEP 05424-010 • © 2024 CCR Aeroportos
Utilizamos cookies para oferecer uma melhor experiência de navegação. Ao continuar acessando o site, você concorda com a nossa política de cookies e política de privacidade.